<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Image portuaire.	</title>
	<atom:link href="https://joseph-isola.info/Sardequin/image-portuaire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://joseph-isola.info/Sardequin/image-portuaire/</link>
	<description>Musiques, Images, Lectures et blabla…</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jul 2014 06:09:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : Sardequin		</title>
		<link>https://joseph-isola.info/Sardequin/image-portuaire/comment-page-1/#comment-282</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sardequin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2014 06:09:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://joseph-isola.info/Sardequin/?p=1940#comment-282</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://joseph-isola.info/Sardequin/image-portuaire/comment-page-1/#comment-281&quot;&gt;Escrocgriffe&lt;/a&gt;.

Et il ne fait pas que ça : &lt;a href=&quot;https://itunes.apple.com/fr/app/fotor-editeur-photo-photo/id503039729?mt=12&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Lien vers l’App Store&lt;/a&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://joseph-isola.info/Sardequin/image-portuaire/comment-page-1/#comment-281">Escrocgriffe</a>.</p>
<p>Et il ne fait pas que ça : <a href="https://itunes.apple.com/fr/app/fotor-editeur-photo-photo/id503039729?mt=12" target="_blank" rel="nofollow">Lien vers l’App Store</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Escrocgriffe		</title>
		<link>https://joseph-isola.info/Sardequin/image-portuaire/comment-page-1/#comment-281</link>

		<dc:creator><![CDATA[Escrocgriffe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2014 23:01:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://joseph-isola.info/Sardequin/?p=1940#comment-281</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://joseph-isola.info/Sardequin/image-portuaire/comment-page-1/#comment-280&quot;&gt;Sardequin&lt;/a&gt;.

Cool ! Je vais tester ça, merci pour l&#039;info ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://joseph-isola.info/Sardequin/image-portuaire/comment-page-1/#comment-280">Sardequin</a>.</p>
<p>Cool ! Je vais tester ça, merci pour l&rsquo;info 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Sardequin		</title>
		<link>https://joseph-isola.info/Sardequin/image-portuaire/comment-page-1/#comment-280</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sardequin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2014 14:36:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://joseph-isola.info/Sardequin/?p=1940#comment-280</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://joseph-isola.info/Sardequin/image-portuaire/comment-page-1/#comment-279&quot;&gt;Escrocgriffe&lt;/a&gt;.

Facile à faire avec un logiciel gratuit sur Mac : Fotor (on le trouve sur l’App Store). Il faut juste la photo qui s’y prête ! :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://joseph-isola.info/Sardequin/image-portuaire/comment-page-1/#comment-279">Escrocgriffe</a>.</p>
<p>Facile à faire avec un logiciel gratuit sur Mac : Fotor (on le trouve sur l’App Store). Il faut juste la photo qui s’y prête ! 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Escrocgriffe		</title>
		<link>https://joseph-isola.info/Sardequin/image-portuaire/comment-page-1/#comment-279</link>

		<dc:creator><![CDATA[Escrocgriffe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2014 14:35:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://joseph-isola.info/Sardequin/?p=1940#comment-279</guid>

					<description><![CDATA[J’adore les effets « tilt shift », l’impression de regarder des maquettes, je suis fan :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J’adore les effets « tilt shift », l’impression de regarder des maquettes, je suis fan 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
